| 2011 年 8 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 平安寿京分 | 745456.50 |
新华京分 | 649786.34 |
国寿股份京分 | 529821.32 |
泰康京分 | 342483.72 |
太保寿京分 | 304282.71 |
人保寿险京分 | 177532.46 |
阳光人寿京分 | 134464.28 |
太平人寿京分 | 125337.77 |
生命人寿京分 | 84179.46 |
长城京分 | 61474.22 |
平安养老京分 | 39068.55 |
合众人寿京分 | 35343.84 |
幸福人寿京分 | 30472.53 |
嘉禾人寿京分 | 22846.78 |
人保健康北分 | 19145.80 |
民生人寿京分 | 18617.18 |
中邮人寿京分 | 16645.33 |
百年人寿京分 | 16404.44 |
国华人寿京分 | 14498.46 |
国寿存续京分 | 12919.93 |
华夏人寿京分 | 11791.87 |
英大人寿京分 | 8842.63 |
太平养老京分 | 4661.12 |
正德人寿京分 | 4474.74 |
平安健康京分 | 3814.87 |
昆仑健康京分 | 3066.28 |
信泰京分 | 3023.30 |
安邦人寿京分 | 1969.38 |
中融人寿京分 | 436.70 |
和谐健康京分 | 0.96 |
国寿养老京分(虚拟) | 0.00 |
泰康养老京分 | 0.00 |
小计 | | 3422863.48 |
外资 | 中意京分 | 113217.26 |
友邦京分 | 88916.17 |
光大永明京分 | 56014.83 |
中美联泰京分 | 53000.85 |
信诚京分 | 52246.13 |
中英人寿京分 | 41822.96 |
中荷人寿京分 | 37016.97 |
金盛京分 | 30088.88 |
华泰人寿北分 | 25183.29 |
中航三星京分(虚拟) | 19620.55 |
招商信诺京分 | 18040.00 |
海康人寿京分 | 13304.60 |
新光海航京分(虚拟) | 10897.41 |
中德安联京分 | 10565.79 |
恒安标准京分 | 6490.02 |
中法人寿京分(虚拟) | 4628.10 |
中宏人寿京分 | 3295.85 |
长生人寿京分 | 2783.59 |
国泰人寿京分 | 987.96 |
瑞泰人寿京分(虚拟) | 329.36 |
小计 | | 588450.57 |
合计 | | 4011314.06 |
"注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.部分合计数据可能由于四舍五入问题产生计算误差,均未作机械调整。 "
(保监会)